500-mm-Zylindermangeln für mittlere Wäschereien, Hotels und Pflegeheime.
Die HUMIDA M und MVR bilden die mittlere Leistungsklasse. Mit Nutzbreiten von 1.650 bis 3.100 mm und Leistungen bis 140 kg/h eignen sie sich für Betriebe mit regelmäßigem und höherem Flachwäscheaufkommen.

Technische Daten HUMIDA M
| Technische Daten | 165 | 210 | 260 | 310 |
|---|---|---|---|---|
| Walzendurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Nutzbreite | 1.650 mm | 2.100 mm | 2.600 mm | 3.100 mm |
| Gewicht | 670 kg | 820 kg | 1.100 kg | 1.200 kg |
| Tiefe | 890 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Länge | 2.155 mm | 2.755 mm | 3.255 mm | 3.755 mm |
| Max. Wäscheleistung | 35–70 kg/h | 40–80 kg/h | 50–100 kg/h | 70–140 kg/h |
| Heizleistung elektrisch | 20 kW | 24 kW | 34 kW | 44 kW |
| Heizleistung Gas | 20,3 kW | 26,2 kW | 32,5 kW | 38,8 kW |
Technische Daten HUMIDA MVR
| Technische Daten | 165 | 210 | 260 | 310 |
|---|---|---|---|---|
| Walzendurchmesser | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Nutzbreite | 1.650 mm | 2.100 mm | 2.600 mm | 3.100 mm |
| Gewicht | 675 kg | 820 kg | 1.100 kg | 1.200 kg |
| Tiefe | 1.610 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Länge | 2.155 mm | 2.755 mm | 3.255 mm | 3.755 mm |
| Max. Wäscheleistung | 35–70 kg/h | 40–80 kg/h | 50–100 kg/h | 70–140 kg/h |
| Heizleistung elektrisch | 20 kW | 24 kW | 34 kW | 44 kW |
| Heizleistung Gas | 20,3 kW | 26,2 kW | 32,5 kW | 38,8 kW |
Geeignet für mittlere Wäschemengen
M und MVR sind besonders für mittlere Wäschereien, Hotels und Pflegeeinrichtungen interessant, wenn mehr Durchsatz als bei einer kompakten Zylindermangel benötigt wird. Die MVR bietet durch die beidseitige Ausgabe zusätzliche Flexibilität in der Raum- und Prozessplanung.
Welche Zylindermangel passt zu Ihrem Betrieb?
Schicken Sie uns kurz Ihre Anforderungen. Wir melden uns persönlich zur passenden Ausführung, Arbeitsbreite und Heizart.
Direkt persönlich beraten lassen
Mit dem Absenden gelten unsere Hinweise zum Datenschutz. Datenschutzerklärung
