700-mm-Zylindermangeln für hohe Wäschemengen.
Die HUMIDA G und GVR sind für professionelle Wäschereien, größere Hotels und Einrichtungen mit hohem Flachwäscheaufkommen ausgelegt. Nutzbreiten bis 3.100 mm und Leistungen bis 200 kg/h bilden die höchste Leistungsklasse der Baureihe.

Technische Daten HUMIDA G
| Technische Daten | 165 | 210 | 260 | 310 |
|---|---|---|---|---|
| Walzendurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Nutzbreite | 1.650 mm | 2.100 mm | 2.600 mm | 3.100 mm |
| Gewicht | 1.050 kg | 1.270 kg | 1.590 kg | 1.900 kg |
| Tiefe | 1.120 mm | 1.120 mm | 1.120 mm | 1.120 mm |
| Länge | 2.325 mm | 2.775 mm | 3.275 mm | 3.775 mm |
| Max. Wäscheleistung | 50–100 kg/h | 60–120 kg/h | 72–140 kg/h | 100–200 kg/h |
| Heizleistung elektrisch | 32 kW | 36 kW | 45 kW | 59 kW |
| Heizleistung Gas | 28 kW | 36,1 kW | 45,2 kW | 54,2 kW |
Technische Daten HUMIDA GVR
| Technische Daten | 165 | 210 | 260 | 310 |
|---|---|---|---|---|
| Walzendurchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Nutzbreite | 1.650 mm | 2.100 mm | 2.600 mm | 3.100 mm |
| Gewicht | 1.050 kg | 1.270 kg | 1.580 kg | 1.900 kg |
| Tiefe | 2.160 mm | 2.160 mm | 2.160 mm | 2.160 mm |
| Länge | 2.325 mm | 2.775 mm | 3.275 mm | 3.775 mm |
| Max. Wäscheleistung | 50–100 kg/h | 60–120 kg/h | 72–140 kg/h | 100–200 kg/h |
| Heizleistung elektrisch | 32 kW | 36 kW | 45 kW | 59 kW |
| Heizleistung Gas | 28 kW | 36,1 kW | 45,2 kW | 54,2 kW |
Für hohe Wäschemengen
G und GVR richten sich an professionelle Wäschereien, größere Hotels und Einrichtungen mit hohem täglichen Flachwäscheaufkommen. Die GVR ermöglicht durch die beidseitige Ausgabe eine flexiblere Gestaltung des Materialflusses.
Welche Zylindermangel passt zu Ihrem Betrieb?
Schicken Sie uns kurz Ihre Anforderungen. Wir melden uns persönlich zur passenden Ausführung, Arbeitsbreite und Heizart.
Direkt persönlich beraten lassen
Mit dem Absenden gelten unsere Hinweise zum Datenschutz. Datenschutzerklärung
